Abkürzungsverzeichnis
| Abkürzung | Bedeutung |
|---|---|
| A | |
| ABD | Automatisches Bremsdifferential |
| ABE | Allgemeine Betriebserlaubnis |
| abgel. | abgelesen |
| Abk. | Abkürzungen |
| ABS | Anti-Blockier-System |
| AHK | Anhängerkupplung |
| Allr. | Allrad |
| Alu | Aluminium |
| Anh. | Anhänger |
| Anh./Aufl. | Anhänger/Auflieger |
| anz.coup. | Anzeigencoupon |
| anz.schl. | Anzeigenschluss |
| ASR | Antriebsschlupfregelung |
| ATG | Austauschgetriebe |
| ATM | Austauschmotor |
| AU | Abgassonderuntersuchung |
| Ausst. | Ausstattung |
| Aut. | Automatik |
| B | |
| Batt. | Batterie |
| BC | Bordcomputer |
| BDF | Wechselbrücke |
| beh. | beheizt |
| Bh | Betriebsstunden |
| Bj. | Baujahr |
| blattfed. | Blattfederung |
| bsu | Bremsensonderuntersuchung |
| C | |
| cb | CB-Funk |
| Cbm | Kubikmeter |
| CR | Kassettenrekorder |
| D | |
| Dachsp. | Dachspoiler |
| Diff.Sperre | Differentialsperre |
| Do-Sitze | Doppelsitze |
| DoKa | Doppelkabine |
| DSW | Doppelscheinwerfer |
| DZM | Drehzahlmesser |
| E | |
| E-Teile | Ersatzteile |
| Einspr. | Einspritzanlage |
| el. | elektrisch |
| elFH | elektrische Fensterheber |
| EPS | elektropneumatische Schaltung |
| EZ | Erstzulassung |
| F | |
| fahrber. | fahrbereit |
| Fernvk.hs. | Fernverkehrshaus |
| Fhs | Fahrerhaus |
| Flg. | Felgen |
| FP | Festpreis |
| FW | Fahrwerk |
| G | |
| gepfl. | gepflegt |
| Getr. | Getriebe |
| Gew. | Gewicht |
| GG | Gesamtgewicht |
| gg. | Gang |
| GGVW | Gefahrgutverordnung |
| Gr.-Haus | Großraumhaus |
| gr.H | großes |
| H | |
| H | Höhe |
| HA | Hinterachse |
| Hd. | Hand/Vorbesitzer |
| Hochd. | Hochdach |
| HSW | Hydraulischer Schnellwechsler |
| hzg. | Heizung |
| I | |
| Imp. | Import |
| Impressum | Impressum |
| Insp. | Inspektion |
| int. | International |
| Inz.nahme | Inzahlungnahme |
| K | |
| k-Haus | kurzes Haus |
| Ki | Kipper |
| Klima | Klimaanlage |
| ko | Koffer |
| kpl. | komplett |
| kw | Kilowatt |
| Kühlagg. | Kühlaggregat |
| Kühlaggregat | elemento |
| L | |
| lbw | Ladebordwand |
| lfd. | laufend |
| lichtm. | Lichtmaschine |
| Lift | Liftachse |
| LRA | Laderaumabdeckung |
| Luftfed. | Luftfederung |
| luftgef. | luftgefedert |
| M | |
| m-haus | mittleres Haus |
| Mod. | Modell(jahr) |
| mtl. | monatlich |
| MwSt. | Mehrwertsteuer |
| N | |
| neuw. | neuwertig |
| np | Neupreis |
| NSW | Nebelscheinwerfer |
| NL | Nutzlast |
| O | |
| opt. | optisch |
| P | |
| Pal. | Paletten |
| Pers. | Persenning |
| Pl. | Plane |
| Pl.+Spr. | Plane und Spriegel |
| Pri. | Pritsche |
| R | |
| RC | Radio/Cassette |
| Rdo. | Radio |
| rep.bed | reparaturbedürftig |
| rest. | restauriert |
| Ret. | Retarder |
| rostfr. | rostfrei |
| S | |
| schlafpl. | Schlafplätze |
| Schnellwechsler | scatola |
| sitzhzg. | Sitzheizung |
| So.Kfz. | Sonder-Kfz-Zulassung |
| Spr. | Spriegel |
| Standhzg. | Standheizung |
| Stoßd. | Stoßdämpfer |
| SV | Servolenkung |
| sw | Schnellwechsler |
| szm | Sattelzugmaschine |
| T | |
| Tank | Tankinhalt |
| Temp. | Tempomat |
| TK | Tiefkühl |
| tkm | tausend Kilometer |
| TL | Tieflöffel |
| TS | Topsleeper |
| TÜV | Technischer Überwachungsverein |
| U | |
| unf.frei | unfallfrei |
| UVV | Unfallverhütungsvorschriften |
| V | |
| V-Achse | Vorderachse |
| VB | Verhandlungsbasis |
| VEB | Volvo Enginge Break |
| verst. | verstellbar |
| Vollausst. | Vollausstattung |
| Vollsp. | Vollspoiler |
| vollst. | vollständig |
| W | |
| WAB | Wechselaufbau |
| wb | Wechselbehälter |
| Wegfahrsp. | Wegfahrsperre |
| WGA | Wertgutachten |
| WiWa | Scheinwerferwaschanlage |
| überh. | überholt |
| Z | |
| zaa | Zentralachsanhänger |
| zerl. | zerlegt |
| ZS | Zentralschmierung |
| zul. | zulässig |
| Zul. | Zulassung |
| Zust. | Zustand |
| ZV | Zentralverriegelung |
| Zyl. | Zylinder |
| zzgl. | zuzüglich |


